Baupreisindizes
5. Preisindizes für Wohngebäude (Bauleistungen am Bauwerk)
in Nordrhein-Westfalen seit 1962 nach verschiedenen Basisjahren
| Jahr/ Monat | Basisjahr | |||||||||||
| 1913 | 1914 | 1958 | 1962 | 1970 | 1976 | 1980 | 1985 | 1991 | 1995 | 2000 | ||
| 1962 | D | 460,5 | 429,0 | 127,9 | 100,0 | 68,1 | 46,6 | 35,3 | 30,8 | 25,4 | 21,5 | 20,6 |
| 1963 | D | 489,4 | 456,0 | 135,9 | 106,3 | 72,4 | 49,5 | 37,5 | 32,7 | 27,0 | 22,9 | 21,9 |
| 1964 | D | 509,9 | 475,1 | 141,7 | 110,8 | 75,4 | 51,6 | 39,1 | 34,1 | 28,0 | 23,8 | 22,8 |
| 1965 | D | 526,7 | 490,7 | 146,3 | 114,4 | 77,9 | 53,3 | 40,4 | 35,2 | 28,9 | 24,6 | 23,6 |
| 1966 | D | 540,6 | 503,7 | 150,1 | 117,4 | 79,9 | 54,7 | 41,5 | 36,1 | 29,8 | 25,3 | 24,2 |
| 1967 | D | 527,7 | 491,7 | 146,6 | 114,7 | 78,1 | 53,4 | 40,5 | 35,3 | 29,0 | 24,6 | 23,6 |
| 1968 | D | 548,2 | 510,8 | 152,3 | 119,1 | 81,1 | 55,5 | 42,1 | 36,6 | 30,2 | 25,6 | 24,5 |
| 1969 | D | 579,6 | 540,0 | 161,0 | 125,9 | 85,7 | 58,6 | 44,4 | 38,7 | 31,9 | 27,0 | 25,9 |
| 1970 | D | 676,2 | 630,1 | 187,8 | 146,9 | 100,0 | 68,4 | 51,9 | 45,2 | 37,2 | 31,6 | 30,3 |
| 1971 | D | 742,5 | 691,8 | 206,3 | 161,3 | 109,8 | 75,1 | 56,9 | 49,6 | 40,9 | 34,7 | 33,3 |
| 1972 | D | 797,6 | 743,1 | 221,6 | 173,3 | 118,0 | 80,7 | 61,2 | 53,3 | 43,9 | 37,2 | 35,7 |
| 1973 | D | 857,9 | 799,3 | 238,2 | 186,3 | 126,9 | 86,8 | 65,8 | 57,3 | 47,2 | 40,1 | 38,4 |
| 1974 | D | 926,4 | 863,1 | 257,4 | 201,3 | 137,0 | 93,7 | 71,0 | 61,9 | 51,0 | 43,3 | 41,5 |
| 1975 | D | 954,3 | 889,1 | 265,0 | 207,3 | 141,1 | 96,5 | 73,2 | 63,8 | 52,6 | 44,6 | 42,7 |
| 1976 | D | 988,6 | 921,2 | 274,6 | 214,8 | 146,2 | 100,0 | 75,8 | 66,1 | 54,4 | 46,2 | 44,3 |
| 1977 | D | 1 035,4 | 964,7 | 287,5 | 224,9 | 153,1 | 104,7 | 79,4 | 69,2 | 57,0 | 48,4 | 46,4 |
| 1978 | D | 1 093,2 | 1 018,6 | 303,6 | 237,5 | 161,7 | 110,6 | 83,8 | 73,1 | 60,3 | 51,2 | 49,0 |
| 1979 | D | 1 181,7 | 1 101,0 | 328,2 | 256,7 | 174,8 | 119,5 | 90,6 | 79,0 | 65,0 | 55,2 | 52,9 |
| 1980 | D | 1 303,8 | 1 214,8 | 362,1 | 283,2 | 192,8 | 131,9 | 100,0 | 87,2 | 71,8 | 60,9 | 58,4 |
| 1981 | D | 1 383,0 | 1 288,7 | 384,1 | 300,5 | 204,5 | 139,9 | 106,1 | 92,4 | 76,1 | 64,6 | 61,9 |
| 1982 | D | 1 425,7 | 1 328,5 | 395,9 | 309,7 | 210,8 | 144,2 | 109,3 | 95,3 | 78,5 | 66,6 | 63,8 |
| 1983 | D | 1 455,0 | 1 355,8 | 404,1 | 316,1 | 215,1 | 147,2 | 111,6 | 97,2 | 80,1 | 68,0 | 65,2 |
| 1984 | D | 1 491,2 | 1 389,5 | 414,1 | 324,0 | 220,5 | 150,8 | 114,4 | 99,7 | 82,1 | 69,7 | 66,8 |
| 1985 | D | 1 495,8 | 1 393,8 | 415,5 | 325,0 | 221,2 | 151,3 | 114,7 | 100,0 | 82,3 | 69,9 | 67,0 |
| 1986 | D | 1 508,2 | 1 405,2 | 418,8 | 327,7 | 223,0 | 152,6 | 115,6 | 100,8 | 83,0 | 70,4 | 67,5 |
| 1987 | D | 1 532,9 | 1 428,2 | 425,7 | 333,0 | 226,7 | 155,0 | 117,6 | 102,5 | 84,4 | 71,6 | 68,7 |
| 1988 | D | 1 565,4 | 1 458,6 | 434,8 | 340,1 | 231,5 | 158,3 | 120,1 | 104,6 | 86,2 | 73,1 | 70,1 |
| 1989 | D | 1 616,3 | 1 506,0 | 448,9 | 351,2 | 239,0 | 163,5 | 124,0 | 108,0 | 89,0 | 75,5 | 72,4 |
| 1990 | D | 1 707,2 | 1 590,7 | 474,1 | 370,9 | 252,5 | 172,7 | 130,9 | 114,1 | 94,0 | 79,7 | 76,4 |
| 1991 | D | 1 817,0 | 1 693,0 | 504,6 | 394,7 | 268,7 | 183,7 | 139,4 | 121,5 | 100,0 | 84,9 | 81,4 |
| 1992 | D | 1 925,1 | 1 793,7 | 534,7 | 418,2 | 284,7 | 194,7 | 147,7 | 128,7 | 106,0 | 89,9 | 86,2 |
| 1993 | D | 2 021,4 | 1 883,4 | 561,4 | 439,1 | 298,9 | 204,4 | 155,1 | 135,1 | 111,3 | 94,4 | 90,6 |
| 1994 | D | 2 078,7 | 1 936,8 | 577,3 | 451,6 | 307,4 | 210,2 | 159,5 | 139,0 | 114,4 | 97,1 | 93,1 |
| 1995 | D | 2 140,7 | 1 994,5 | 594,5 | 465,1 | 316,5 | 216,4 | 164,2 | 143,1 | 117,8 | 100,0 | 95,9 |
| 1996 | D | 2 155,2 | 2 008,0 | 598,6 | 468,2 | 318,6 | 217,9 | 165,3 | 144,1 | 118,6 | 100,7 | 96,5 |
| 1997 | D | 2 163,7 | 2 016,0 | 601,0 | 470,1 | 319,9 | 218,7 | 165,9 | 144,7 | 119,1 | 101,1 | 96,9 |
| 1998 | D | 2 186,7 | 2 037,4 | 607,3 | 475,1 | 323,3 | 221,1 | 167,7 | 146,2 | 120,4 | 102,2 | 98,0 |
| 1999 | D | 2 204,9 | 2 054,4 | 612,4 | 479,1 | 326,0 | 222,9 | 169,1 | 147,4 | 121,4 | 103,0 | 98,7 |
| 2000 | D | 2 233,1 | 2 080,6 | 620,2 | 485,2 | 330,1 | 225,7 | 171,3 | 149,3 | 122,9 | 104,3 | 100,0 |
| 2001 | D | 2 241,0 | 2 087,9 | 622,4 | 486,9 | 331,3 | 226,5 | 171,9 | 149,8 | 123,3 | 104,7 | 100,4 |
| 2002 | D | 2 238,1 | 2 085,3 | 621,6 | 486,2 | 330,9 | 226,2 | 171,7 | 149,6 | 123,2 | 104,5 | 100,2 |
| 2003 | D | 2 236,5 | 2 083,8 | 621,1 | 485,9 | 330,7 | 226,1 | 171,6 | 149,5 | 123,1 | 104,5 | 100,2 |
| 2005 | D | 2 285,0 | 2 129,0 | 634,6 | 496,4 | 337,8 | 230,9 | 175,3 | 152,8 | 125,8 | 106,7 | 102,3 |
| 2006 | D | 2 330,9 | 2 171,7 | 647,3 | 506,4 | 344,6 | 235,6 | 178,8 | 155,9 | 128,3 | 108,9 | 104,4 |
| 2007 |
D | 2 494,4 | 2 324,1 | 692,7 | 541,9 | 368,7 | 252,1 | 191,3 | 166,8 | 137,3 | 116,5 | 111,7 |
| 2003 | Februar | 2 235,4 | 2 082,7 | 620,8 | 485,6 | 330,5 | 225,9 | 171,5 | 149,4 | 123,0 | 104,4 | 100,1 |
| Mai | 2 237,6 | 2 084,8 | 621,4 | 486,1 | 330,8 | 226,2 | 171,6 | 149,6 | 123,1 | 104,5 | 100,2 | |
| August | 2 235,4 | 2 082,7 | 620,8 | 485,6 | 330,5 | 225,9 | 171,5 | 149,4 | 123,0 | 104,4 | 100,1 | |
| November |
2 237,6 | 2 084,8 | 621,4 | 486,1 | 330,8 | 226,2 | 171,6 | 149,6 | 123,1 | 104,5 | 100,2 | |
| 2004 | Februar | 2 244,3 | 2 091,0 | 623,3 | 487,6 | 331,8 | 226,8 | 172,1 | 150,0 | 123,5 | 104,8 | 100,5 |
| Mai | 2 264,4 | 2 109,8 | 628,9 | 491,9 | 334,7 | 228,9 | 173,7 | 151,4 | 124,6 | 105,8 | 101,4 | |
| August | 2 271,1 | 2 116,0 | 630,7 | 493,4 | 335,7 | 229,5 | 174,2 | 151,8 | 125,0 | 106,1 | 101,7 | |
| November | 2 275,6 | 2 120,2 | 632,0 | 494,4 | 336,4 | 230,0 | 174,5 | 152,1 | 125,2 | 106,3 | 101,9 |
|
| 2005 | Februar | 2 280,0 |
2 124,3 |
633,2 |
495,3 |
337,1 |
230,4 |
174,9 |
152,4 |
125,5 |
106,5 |
102,1 |
| Mai | 2 280,0 |
2 124,3 | 633,2 | 495,3 | 337,1 |
230,4 |
174,9 |
152,4 |
125,5 |
106,5 |
102,1 |
|
| August | 2 286,7 | 2 130,6 | 635,1 | 496,8 | 338,0 | 231,1 | 175,4 | 152,9 | 125,8 | 106,8 | 102,4 | |
| November | 2 293,4 | 2 136,8 | 636,9 | 498,2 | 339,0 | 231,8 | 175,9 | 153,3 | 126,2 | 107,1 | 102,7 |
|
| 2006 | Februar | 2 302,4 | 2 145,1 | 639,4 | 500,2 | 340,4 | 232,7 | 176,6 | 153,9 | 126,7 | 107,6 | 103,1 |
| Mai | 2 313,5 | 2 155,5 | 642,5 | 502,6 | 342,0 | 233,8 | 177,5 | 154,7 | 127,3 | 108,1 | 103,6 | |
| August | 2 344,8 | 2 184,7 | 651,2 | 509,4 | 346,6 | 237,0 | 179,8 | 156,8 | 129,0 | 109,5 | 105,0 | |
| November |
2 362,7 | 2 201,3 | 656,2 | 513,3 | 349,3 | 238,8 | 181,2 | 158,0 | 130,0 | 110,4 | 105,8 | |
| 2007 | Februar | 2 469,8 | 2 301,2 | 685,9 | 536,6 | 365,1 | 249,6 | 189,4 | 165,1 | 135,9 | 115,4 | 110,6 |
| Mai | 2 489,9 | 2 319,9 | 691,5 | 540,9 | 368,1 | 251,7 | 191,0 | 166,5 | 137,0 | 116,3 | 111,5 | |
| August | 2 501,1 | 2 330,3 | 694,6 | 543,4 | 369,7 | 252,8 | 191,8 | 167,2 | 137,6 | 116,8 | 112,0 | |
| November |
2 516,7 | 2 344,9 | 698,9 | 546,8 | 372,0 | 254.4 | 193,0 | 168,3 | 138,5 | 117,6 | 112,7 | |
| 2008 | Februar | 2 536,8 | 2 363,6 | 704,5 | 551,1 | 375,0 | 256,4 | 194,6 | 169,6 | 139,6 | 118,5 | 113,6 |
| Mai | 2 565,9 | 2 390,6 | 712,6 | 557,4 | 379,3 | 259,3 | 196,8 | 171,5 | 141,2 | 119,9 | 114,9 | |
| August | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| November | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen | Zollhof 1 | 40221 Düsseldorf | Telefon: (02 11) 49 67-0 | Telefax: (02 11) 49 67-99 | Internet: www.aknw.de | E-Mail: info@aknw.de

